▊▎概述
TXY530温湿度变送器集传感、变送一体化设计,适用于一般的室内环境的温湿度测量。传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快。
▊▎功能特点
•响应速度快
•体积小
•安装方便,引线可以从壳体侧面或背面两种出线方式
•性能稳定
•使用寿命长
•多种模拟输出信号
▊▎技术参数
测量范围 | 空气 |
温度量程 | -20-60℃ |
湿度量程 | 0-100%RH |
直流供电 | DC24V(22V~26V宽电压) |
温度精度 | ±0.5℃ |
湿度精度 | ±5% |
工作温度 | -20℃~90℃ |
稳定性 | <1%RH/y;温度:<0.1℃/y |
响应时间 | <15s(1m/s风速) |
输出信号 | 4-20mA、0-5V、0-10V、RS485(标准MODBUS-RTU协议) |
负载能力 | 电压输出型:输出阻抗≤ 250Ω;电流输出型:≤ 500Ω |
安装方式 | 螺丝固定墙面 |
▊▎ 选型指南
TXY530 | 壁挂式温湿度变送器 |
| 代码 | 量程 |
P1 | -20-60℃(温度量程) |
P2 | 0-100%RH(湿度量程) |
| 代码 | 输出信号 |
S1 | 4-2OmA |
S2 | RS485 |
S3 | 客户指定 |
| 代码 | 精度等级 |
AHT | 3%RH、0.5% |
BH | 5%RH、1.0% |
| 代码 | 显示方式 |
A | 数码管显示 |
B | 液晶显示 |
| 代码 | 特殊要求 |
0 | M8无 |
1 | 客户指定 |
TXY530 | P1 | S1 | AHT | A | 0 | 选型举例 |
▊▎外形尺寸图

▊▎接线图
